<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adam Wąsik &#187; Technologia</title>
	<atom:link href="http://adam.wasik.biz/category/technologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adam.wasik.biz</link>
	<description>Weblog, Komputery, Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 20:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Wszystko co widzisz jest złudzeniem</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/wszystko-co-widzisz-jest-zludzeniem/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/wszystko-co-widzisz-jest-zludzeniem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 02:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/index.php/2007/10/20/wszystko-co-widzisz-jest-zludzeniem/</guid>
		<description><![CDATA[Zadziwiające co można wyczarować mając średniej klasy komputer PC, plus kamerę cyfrową, oraz odpowiednie oprogramowanie do obróbki video oraz zdjęć. Niby nic, a cieszy :)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/wszystko-co-widzisz-jest-zludzeniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologramy&#8230;.</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/hologramy/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/hologramy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 06:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na poważnie]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/index.php/2007/09/01/hologramy/</guid>
		<description><![CDATA[Hologramy kojarzą nam się z przyszłością&#8230; wyświetlacze które faktycznie nie istnieją, panele kontrolne statków kosmicznych itp. Takie wizje zostały już dawno &#8222;opublikowane&#8221; w produkcjach takich jak &#8222;Alien vs Predator&#8221;, &#8222;Gwiezdne Wrota&#8221;, czy nawet w serii &#8222;Obcy&#8221;. Projektory holograficzne 2D już nikogo w zasadzie nie dziwią. Są stosowane w wielu dziedzinach. Niektórzy moją nie wiedzieć jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/hologramy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kameraflage &#8211; kosmiczna technologia?</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/kameraflage-kosmiczna-technologia/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/kameraflage-kosmiczna-technologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 06:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Nowe, użyteczne, niebezpieczne. Tak w 3 słowach można określić nową technologię o wdzięcznej nazwie Kameraflage. Nazwa pochodzi od słowa Camouflage czyli kamuflaż. Jest to technologia która pozwala ukryć różne treści przed ludzkim okiem. Są one widoczne dopiero poprzez np aparat, kamerę cyfrową lub specjalny wizjer. Cała sztuczka polega na tym, że ludzkie oko widzi mniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/kameraflage-kosmiczna-technologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/lastfm/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/lastfm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 15:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przydatne]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Przeglądałem sobie ostatnio internet, i natrafiłem na dość ciekawy bajer na strony. Może to nie nowość, ale ja widze to pierwszy raz. Spodobało mi się, więc powiedziałem sobie &#8211; też chce takie coś. Szybka rejestracja, do wyboru zbudowanie własnej playlisty lub losowanie utworów na podstawie autora lub stylu i już&#8230; generowanie kodu zajęło kilka sekund, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/lastfm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto czy Grafika?</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/foto-czy-grafika/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/foto-czy-grafika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 19:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Jak sprawne masz oko? Jesteś w stanie odróżnić grafikę komputerową od prawdziwego zdjęcia? Możesz sprawdzić swoją spostrzegawczość. Wystarczy że wejdziesz na stronę Fake or Foto i przy każdym zdjęciu wybierzesz odpowiedni przycisk. CG jeśli jest to Twoim zdaniem grafika komputerowa lub Real jeśli jest to prawdziwe zdjęcie. Od siebie dodam że za pierwszym razem miałem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/foto-czy-grafika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
