<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adam Wąsik &#187; Przydatne</title>
	<atom:link href="http://adam.wasik.biz/category/przydatne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adam.wasik.biz</link>
	<description>Weblog, Komputery, Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jul 2011 17:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Top 3 dodatki do Thunderbirda</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/top-3-dodatki-do-thunderbirda/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/top-3-dodatki-do-thunderbirda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Zacząłem z niego korzystać na początku 2007 roku. Tak mniej-więcej datowane są najstarsze wiadomości które w nim siedzą. I od razu odpowiedź &#8211; nie &#8211; nie pobrałem najstarszych wiadomości z poczty. Ustawiony jest by pobierać tylko nowe od danej daty. Od tego czasu korzystam z niego ciągle i jest o niebo lepszy od wszelkiej maści webowych interface&#8217;ów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/top-3-dodatki-do-thunderbirda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/google-chrome/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Czas najwyższy nadszedł. Wczoraj zainstalowałem Google Chrome. Uznałem że jest już najwyższa pora by to cacko przetestować. I przetestowałem. A w zasadzie testuje do teraz bo mi się spodobał. Plusy i minusy znajdziecie niżej. On-Instalacja! Na początku zaskoczył mnie trochę proces instalacji. Wchodzimy na stronkę, www.google.pl/chrome, klikamy Pobierz, akceptujemy licencje i&#8230; od razu włącza się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Urodziny Samuela Morse&#8217;a</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/google-urodziny-samuela-morsea/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/google-urodziny-samuela-morsea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj na stronie głównej Google, mamy ciekawy doodle. Zacznijmy od tego co to są doodles? Doodle to &#8222;loga od święta&#8221;. Rysownicy Google robią &#8222;przeróbki&#8221; loga, z okazji różnych świąt. Czasem świąt o których zwyczajnie się nie pamięta. Takie przykładowe są tutaj pod tym adresem. Dzisiejsze dotyczy Samuela Morse&#8217;a. Gościa który w 1832 roku wymyślił/wynalazł (jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/google-urodziny-samuela-morsea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 rzeczy</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/60-rzeczy/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/60-rzeczy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[Na poważnie]]></category>
		<category><![CDATA[Prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Znów sie zaczyna: dzisiaj na wykopie&#8230; ok ok, wiem że Wykop uzależnia. Na głównej wylądowała strona 60rzeczy.info. Nie napisze że warte zobaczenia, nie napisze że ciekawe, nie napisze że godne polecenia. Wg mnie to obowiązkowa lektura dla wszystkich dziewczyn/panien/matek/córek/żon/kochanek. Ogólnie wszystkich kobiet. W moim przypadku nie sprawdził się tylko jeden punkt &#8211; 17. Jesteśmy otwarci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/60-rzeczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wykop &#8211; Effect</title>
		<link>http://adam.wasik.biz/wykop-effect/</link>
		<comments>http://adam.wasik.biz/wykop-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prywatne]]></category>
		<category><![CDATA[Przydatne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adam.wasik.biz/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[No i dane mi było doświadczyć na sobie efektu wykopu. 1 artykuł z 2 zdjęciami podlinkowanymi do bloga (2 screeny po ~120kb) wygenerowały w przeciągu kilku godzin 10 Gb ruchu i tym sposobem 1 raz w życiu przekroczyłem (jak dla mnie bardzo duże limity &#8211; tzn limity których normalnie bym nie wykorzystał). Tak więc transfer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adam.wasik.biz/wykop-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

